|
| • | Insérez le CD Cassio dans votre lecteur de CD-ROM |
| • | Le programme d'installation démarre automatiquement : |

| • | Cliquez sur "Installation" |
| • | Lisez l'écran de bienvenue et cliquez sur "Suivant" |
| • | Lisez le contrat de licence logiciel et cliquez sur "Oui" pour marquer votre accord avec celui-ci |
| • | Lisez les informations de dernière minute et cliquez sur "Suivant" |
| • | Remplissez les champs "Nom", "Société", "N° de série" ainsi que "Version" tels qu'ils sont décris sur la feuille de licence que vous avez reçue avec Cassio et cliquez sur Suivant. Vous pouvez laisser les informations qui apparaissent par défaut afin de bénéficier d'une version de démonstration limitée. |

| • | Choisissez le répertoire d'installation puis cliquez sur "Suivant" |
| • | Laissez le chemin du répertoire de la base de donnée et cliquez sur "Suivant" |
| • | Choisissez le type d'installation et cliquez sur "Suivant". Si vous effectuez une installation personnalisée, vous pourrez définir plus précisément les modules que vous désirez installer : |

Fichiers Application Fichiers nécessaire pour utiliser Cassio
VFD Display Drivers Pilotes de périphérique VFD (afficheur client)
Barcode Drivers Pilotes de périphérique Barcode (lecteur de codes à barres)
Database Base de donnée initiale (n'écrase pas l'actuelle si vous effectuez une mise-à-niveau)
Rapports Rapports supplémentaires
Multi-Poste Outils permettant l'installation de postes supplémentaires
Outils Utilitaires d'édition de base de données (pour les experts uniquement)
| • | Cliquez sur "Suivant" jusqu'à la fin du processus d'installation. |
| • | Une fois l'installation terminée, vous devez configurer Cassio |
|